19 травня 2015 року відбулася олімпіада з соціології, в якій брали участь студенти ІІ-ІІІ курсів. Можливий максимальний бал – 113.
Місце | ПІБ | Група | Сума набраних балів |
1 | Кравчук Тетяна Латушкіна Леся | ТК-70
Ф-6 | 102 |
2 | Коловсік Віталіна Залозна Вікторія | Ф-6
БО-89 | 101 |
3 | Городкова Олександра | ТК-70 | 100 |
4 | Шевчук Альона | ТК-70 | 91 |
5 | Люльчак Вікторія | ТК-71 | 93 |
6 | Могила Анастасія | Ф-6 | 91 |
7 | Ступіна Ольга | БО-90 | 90 |
8 | Клопотюк Інна | Ф-6 | 88 |
9 | Зубрицька Марина | БО-90 | 87 |
10 | Шевчук Наталія | Ф-6 | 86 |
11 | Кісіль Антоніна | ТК-72 | 72 |
12 | Белецька Катерина | БО-89 | 65 |
13 | Смішко Ольга | ВП-135 | 64 |
14 | Демидов Юрій | Ф-6 | 57 |
15 | Гончарук Костянтин | Ф-6 | 56 |
16 | Готка Анастасія | ВП-136 | 47 |
Вітаємо переможців і бажаємо подальших творчих злетів!
Л.І.Савлук